Информация по реализации областного проекта «Народный бюджет» в 2020 году
Проект «Народный бюджет» — 2020год | в том числе за счет средств: | ||||||
Название поселение/проект | Общая стоимость проекта | Субсидия из областного бюджета | Местный бюджет | поступивших в виде добровольных пожертвований физических лиц | поступивших в виде добровольных пожертвований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ||
ПОСЕЛЕНИЯ | |||||||
МО город Устюжна | 1 | «Теплый дом для детей» (монтаж отопления в здании, переданного Устюженским муниципальным районом для организации детского и семейного досуга) | 623010,00 | 436107,00 | 0,00 | 62301,00 | 124602,00 |
2 | Оборудование для детской площадки «Уютный дворик» в г. Устюжна. | 200000,00 | 140000,00 | 24000,00 | 16000,00 | 20000,00 | |
3 | «Благоустройство Соборной площади с ремонтом памятника павшим землякам устюжанам в войне 1941-1945гг.» в г. Устюжна | 1568063,00 | 1097644,10 | 170418,90 | 150000,00 | 150000,00 | |
4 | Малая архитектурная форма «Я люблю Устюжну» | 109850,00 | 76895,00 | 0,00 | 21970,00 | 10985,00 | |
5 | «Спорт- залог здоровья» (приобретение уличных тренажеров для Семейного стадиона в г. Устюжна) | 400000,00 | 280000,00 | 60000,00 | 24000,00 | 36000,00 | |
6 | Детско-спортивный Заижинский городок «Счастливое детство» | 400000,00 | 280000,00 | 61000,00 | 23000,00 | 36000,00 | |
7 | Центральная площадка «Территория спорта» (устройства беговых дорожек) | 832860,00 | 583002,00 | 141765,00 | 41463,00 | 66630,00 | |
ИТОГО: | 4133783,00 | 2893648,10 | 457183,90 | 338734,00 | 444217,00 | ||
МО Лентьевское | 1 | Изготовление и установка памятника войнам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг. в д. Лентьевкое. | 300000,00 | 210000,00 | 70000,00 | 20000,00 | |
2 | Приобретение оборудования для Ванского СДК | 100000,00 | 70000,00 | 23000,00 | 7000,00 | - | |
ИТОГО: | 400000,00 | 280000,00 | 93000,00 | 27000,00 | - | ||
СП Желябовское | 1 | Приобретение музыкальной аппаратуры для создания условий организации досуга жителей д. Слуды | 79300,00 | 55510,00 | 19440,00 | 4350,00 | - |
2 | Изготовление и установка памятника войнам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 в д. Оснополье | 284000,00 | 198800,00 | 43200,00 | 37000,00 | 5000,00 | |
3 | По приобретению музыкального оборудования для Соболевского сельского Дома культуры | 100000,00 | 70000,00 | 23000,00 | 7000,00 | - | |
4 | Благоустройство площади с ремонтом памятника войнам, погибшим в ВОВ 1941-1945гг. по адресу: Вологодская обл., Устюженский район, д. Соболево | 300000,00 | 210000,00 | 60000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
5 | Приобретение и установка детской площадки в д. Плотичье | 60000,00 | 42000,00 | 14000,00 | 4000,00 | - | |
ИТОГО: | 823300,00 | 576310,00 | 159640,00 | 67350,00 | 20000,00 | ||
МО Никифоровское | 1 | Приобретение спортивного оборудования для филиала Даниловского СДК в п. Спасское | 48790,00 | 34153,00 | 4879,00 | 9758,00 | - |
ИТОГО: | 48790,00 | 34153,00 | 4879,00 | 9758,00 | - | ||
МО Залесское | 1 | Приобретение музыкальной аппаратуры, ноутбука и кинопроектора для организации досуга жителей д. Ярцево | 95000,00 | 66500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 |
ИТОГО: | 95000,00 | 66500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | ||
МО Никольское | 1 | Приобретение детского игрового оборудования на площадку в д. Расторопово | 130000,00 | 91000,00 | 19000,00 | 20000,00 | - |
2 | Ремонт пожарного водоема в д. Сычево | 237520,00 | 166264,00 | 2496,00 | 18760,00 | 50000,00 | |
3 | Ремонт пожарного водоема в д. Богуславль | 145344,00 | 101740,80 | 931,20 | 12672,00 | 30000,00 | |
4 | Ремонт спортивной площадки в д. Никола | 141490,00 | 99043,00 | 11702,00 | 30745,00 | ||
ИТОГО: | 654354,00 | 458047,80 | 34129,20 | 82177,00 | 80000,00 | ||
МО Устюженское | 1 | Установка памятника участникам ВОВ 1941-1945гг. ушедшим на фронт из д. Поддубье | 100500,00 | 70350,00 | 4900,00 | 25250,00 | - |
ИТОГО: | 100500,00 | 70350,00 | 4900,00 | 25250,00 | - | ||
ИТОГО ПОСЕЛЕНИЕ | 6255727,00 | 4379008,90 | 763232,10 | 559769,00 | 553717,00 | ||
РАЙОН | |||||||
Устюженский муниципальный район | 1 | Приобретение и установка в котельную д. Долоцкое резервного источника электроэнергии (дизельгенератора) | 390000,00 | 273000,00 | 54600,00 | 31200,00 | 31200,00 |
2 | Ремонт сетей водоотведения в д. Славынево по ул. Молодежная от домов № 23-39 | 496080,12 | 347256,08 | 113824,04 | 35000,00 | - | |
3 | Строительство шахтного колодца в д. Избищи | 98300,00 | 68810,00 | 19660,00 | 9830,00 | - | |
4 | Приобретение дровяного котла КВР 1.16 в котельную д. Степачево | 715000,00 | 500500,00 | 143000,00 | 35750,00 | 35750,00 | |
5 | Приобретение дизельной генераторной установки в котельную пос. Юбилейный | 298450,00 | 208915,00 | 69535,00 | 20000,00 | - | |
ИТОГО: | 1997830,12 | 1398481,08 | 400619,04 | 131780,00 | 66 950,00 | ||
РАЙОН+ПОСЕЛЕНИЕ | 8253557,12 | 5777489,98 | 1163851,14 | 691549,00 | 620667,00 |
Участники проекта "Народный бюджет" (фотоотчёт)
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.