Устюженский муниципальный район
Архив выборов
ИТОГИ ВЫБОРОВ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
ИТОГИ ВЫБОРОВ 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
ИТОГИ ВЫБОРОВ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
Залесское_гл.doc | (61,5 КБ) |
---|
Залесское_гл.xls | (32,0 КБ) |
---|
Залесское_деп_01.doc | (67,5 КБ) |
---|
Залесское_деп_01.xls | (33,0 КБ) |
---|
Залесское_деп_02.doc | (63,0 КБ) |
---|
Залесское_деп_02.xls | (32,0 КБ) |
---|
Лентьевское_деп.doc | (71,0 КБ) |
---|
Лентьевское_деп.xls | (34,5 КБ) |
---|
Мезженское_деп.doc | (72,5 КБ) |
---|
Мезженское_деп.xls | (33,5 КБ) |
---|
Никифоровское_гл.doc | (60,5 КБ) |
---|
Никифоровское_гл_таблица.xls | (32,5 КБ) |
---|
Никифоровское_деп.doc | (73,5 КБ) |
---|
Никифоровское_деп_таблица.xls | (35,0 КБ) |
---|
Никольское_гл.doc | (58,5 КБ) |
---|
Никольское_гл.xls | (31,5 КБ) |
---|
Никольское_деп.doc | (71,0 КБ) |
---|
Никольское_деп.xls | (33,5 КБ) |
---|
Округ_01.doc | (64,0 КБ) |
---|
Округ_01.xls | (32,5 КБ) |
---|
Округ_02.doc | (67,5 КБ) |
---|
Округ_02.xls | (33,0 КБ) |
---|
Округ_03.doc | (66,5 КБ) |
---|
Округ_03.xls | (33,5 КБ) |
---|
Округ_04.doc | (60,0 КБ) |
---|
Округ_04.xls | (32,0 КБ) |
---|
Устюженское_гл.doc | (64,0 КБ) |
---|
Устюженское_гл.xls | (32,5 КБ) |
---|
Устюженское_деп.doc | (79,0 КБ) |
---|
Устюженское_деп.xls | (36,0 КБ) |
---|
Вверх/вниз